Date de fabrication : -
Usine : -
Le code DAM (Date Application Modèle) est un compteur unique attribué par Peugeot et Citroën à chaque véhicule produit depuis le 9 novembre 1976. Ce numéro, gravé sur une étiquette du véhicule et reporté sur la carte grise, permet d'identifier précisément le jour de fabrication — au-delà de la simple année de mise en circulation.
Concrètement, le code 1 correspond au 9 novembre 1976 (jour d'origine du compteur). Chaque incrément représente un jour calendaire. Le code DAM 13 203 désigne par exemple le 1er janvier 2013, et 17 951 le 1er janvier 2026. La numérotation est utilisée sans interruption depuis près de cinquante ans pour l'ensemble des modèles du groupe (anciennement PSA, désormais Stellantis).
E en France ou Z.3 selon les pays européens.Le VIN (Vehicle Identification Number, 17 caractères) est un standard international ISO 3779 qui identifie chaque véhicule de manière unique au monde (constructeur, modèle, usine, série). Le code DAM, lui, est spécifique à Peugeot et Citroën et indique la date de production. Les deux codes sont complémentaires : le VIN identifie quel véhicule, le DAM précise quand il a été produit.
Au-delà de la date, le code DAM s'accompagne souvent d'un code usine de deux caractères qui identifie le site de production (Sochaux, Mulhouse, Poissy, Aulnay, Vigo, Trnava, etc.). Notre outil reconnaît plus de 70 codes usines couvrant l'ensemble des sites historiques et actuels du groupe, depuis Sochaux (centre historique) jusqu'aux centres de production internationaux (Wuhan, Kalouga, Trnava, Porto Real…).
| Année/Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 1977 | 54 | 85 | 113 | 144 | 174 | 205 | 235 | 266 | 297 | 327 | 358 | 388 |
| 1978 | 419 | 450 | 478 | 509 | 539 | 570 | 600 | 631 | 662 | 692 | 723 | 753 |
| 1979 | 784 | 815 | 843 | 874 | 904 | 935 | 965 | 996 | 1027 | 1057 | 1088 | 1118 |
| 1980 | 1149 | 1180 | 1209 | 1240 | 1270 | 1301 | 1331 | 1362 | 1393 | 1423 | 1454 | 1484 |
| 1981 | 1515 | 1546 | 1574 | 1605 | 1635 | 1666 | 1696 | 1727 | 1758 | 1788 | 1819 | 1849 |
| 1982 | 1880 | 1911 | 1939 | 1970 | 2000 | 2031 | 2061 | 2092 | 2123 | 2153 | 2184 | 2214 |
| 1983 | 2245 | 2276 | 2304 | 2335 | 2365 | 2396 | 2426 | 2457 | 2488 | 2518 | 2549 | 2579 |
| 1984 | 2610 | 2641 | 2670 | 2701 | 2731 | 2762 | 2792 | 2823 | 2854 | 2884 | 2915 | 2945 |
| 1985 | 2976 | 3007 | 3035 | 3066 | 3096 | 3127 | 3157 | 3188 | 3219 | 3249 | 3280 | 3310 |
| 1986 | 3341 | 3372 | 3400 | 3431 | 3461 | 3492 | 3522 | 3553 | 3584 | 3614 | 3645 | 3675 |
| 1987 | 3706 | 3737 | 3765 | 3796 | 3826 | 3857 | 3887 | 3918 | 3949 | 3979 | 4010 | 4040 |
| 1988 | 4071 | 4102 | 4131 | 4162 | 4192 | 4223 | 4253 | 4284 | 4315 | 4345 | 4376 | 4406 |
| 1989 | 4437 | 4468 | 4496 | 4527 | 4557 | 4588 | 4618 | 4649 | 4680 | 4710 | 4741 | 4771 |
| 1990 | 4802 | 4833 | 4861 | 4892 | 4922 | 4953 | 4983 | 5014 | 5045 | 5075 | 5106 | 5136 |
| 1991 | 5167 | 5198 | 5226 | 5257 | 5287 | 5318 | 5348 | 5379 | 5410 | 5440 | 5471 | 5501 |
| 1992 | 5532 | 5563 | 5592 | 5623 | 5653 | 5684 | 5714 | 5745 | 5776 | 5806 | 5837 | 5867 |
| 1993 | 5898 | 5929 | 5957 | 5988 | 6018 | 6049 | 6079 | 6110 | 6141 | 6171 | 6202 | 6232 |
| 1994 | 6263 | 6294 | 6322 | 6353 | 6383 | 6414 | 6444 | 6475 | 6506 | 6536 | 6567 | 6597 |
| 1995 | 6628 | 6659 | 6687 | 6718 | 6748 | 6779 | 6809 | 6840 | 6871 | 6901 | 6932 | 6962 |
| 1996 | 6993 | 7024 | 7053 | 7084 | 7114 | 7145 | 7175 | 7206 | 7237 | 7267 | 7298 | 7328 |
| 1997 | 7359 | 7390 | 7418 | 7449 | 7479 | 7510 | 7540 | 7571 | 7602 | 7632 | 7663 | 7693 |
| 1998 | 7724 | 7755 | 7783 | 7814 | 7844 | 7875 | 7905 | 7936 | 7967 | 7997 | 8028 | 8058 |
| 1999 | 8089 | 8120 | 8148 | 8179 | 8209 | 8240 | 8270 | 8301 | 8332 | 8362 | 8393 | 8423 |
| 2000 | 8454 | 8485 | 8514 | 8545 | 8575 | 8606 | 8636 | 8667 | 8698 | 8728 | 8759 | 8789 |
| 2001 | 8820 | 8851 | 8879 | 8910 | 8940 | 8971 | 9001 | 9032 | 9063 | 9093 | 9124 | 9154 |
| 2002 | 9185 | 9216 | 9244 | 9275 | 9305 | 9336 | 9366 | 9397 | 9428 | 9458 | 9489 | 9519 |
| 2003 | 9550 | 9581 | 9609 | 9640 | 9670 | 9701 | 9731 | 9762 | 9793 | 9823 | 9854 | 9884 |
| 2004 | 9915 | 9946 | 9975 | 10006 | 10036 | 10067 | 10097 | 10128 | 10159 | 10189 | 10220 | 10250 |
| 2005 | 10281 | 10312 | 10340 | 10371 | 10401 | 10432 | 10462 | 10493 | 10524 | 10554 | 10585 | 10615 |
| 2006 | 10646 | 10677 | 10705 | 10736 | 10766 | 10797 | 10827 | 10858 | 10889 | 10919 | 10950 | 10980 |
| 2007 | 11011 | 11042 | 11070 | 11101 | 11131 | 11162 | 11192 | 11223 | 11254 | 11284 | 11315 | 11345 |
| 2008 | 11376 | 11407 | 11436 | 11467 | 11497 | 11528 | 11558 | 11589 | 11620 | 11650 | 11681 | 11711 |
| 2009 | 11742 | 11773 | 11801 | 11832 | 11862 | 11893 | 11923 | 11954 | 11985 | 12015 | 12046 | 12076 |
| 2010 | 12107 | 12138 | 12166 | 12197 | 12227 | 12258 | 12288 | 12319 | 12350 | 12380 | 12411 | 12441 |
| 2011 | 12472 | 12503 | 12531 | 12562 | 12592 | 12623 | 12653 | 12684 | 12715 | 12745 | 12776 | 12806 |
| 2012 | 12837 | 12868 | 12897 | 12928 | 12958 | 12989 | 13019 | 13050 | 13081 | 13111 | 13142 | 13172 |
| 2013 | 13203 | 13234 | 13262 | 13293 | 13323 | 13354 | 13384 | 13415 | 13446 | 13476 | 13507 | 13537 |
| 2014 | 13568 | 13599 | 13627 | 13658 | 13688 | 13719 | 13749 | 13780 | 13811 | 13841 | 13872 | 13902 |
| 2015 | 13933 | 13964 | 13992 | 14023 | 14053 | 14084 | 14114 | 14145 | 14176 | 14206 | 14237 | 14267 |
| 2016 | 14298 | 14329 | 14358 | 14389 | 14419 | 14450 | 14480 | 14511 | 14542 | 14572 | 14603 | 14633 |
| 2017 | 14664 | 14695 | 14723 | 14754 | 14784 | 14815 | 14845 | 14876 | 14907 | 14937 | 14968 | 14998 |
| 2018 | 15029 | 15060 | 15088 | 15119 | 15149 | 15180 | 15210 | 15241 | 15272 | 15302 | 15333 | 15363 |
| 2019 | 15394 | 15425 | 15453 | 15484 | 15514 | 15545 | 15575 | 15606 | 15637 | 15667 | 15698 | 15728 |
| 2020 | 15759 | 15790 | 15819 | 15850 | 15880 | 15911 | 15941 | 15972 | 16003 | 16033 | 16064 | 16094 |
| 2021 | 16125 | 16156 | 16184 | 16215 | 16245 | 16276 | 16306 | 16337 | 16368 | 16398 | 16429 | 16459 |
| 2022 | 16490 | 16521 | 16549 | 16580 | 16610 | 16641 | 16671 | 16702 | 16733 | 16763 | 16794 | 16824 |
| 2023 | 16855 | 16886 | 16914 | 16945 | 16975 | 17006 | 17036 | 17067 | 17098 | 17128 | 17159 | 17189 |
| 2024 | 17220 | 17251 | 17280 | 17311 | 17341 | 17372 | 17402 | 17433 | 17464 | 17494 | 17525 | 17555 |
| 2025 | 17586 | 17617 | 17645 | 17676 | 17706 | 17737 | 17767 | 17798 | 17829 | 17859 | 17890 | 17920 |
| 2026 | 17951 | 17982 | 18010 | 18041 | 18071 | - | - | - | - | - | - | - |
Le code DAM (Date Application Modèle) est un numéro de série unique attribué à chaque véhicule Peugeot et Citroën, indiquant sa date de fabrication. Il est composé de 5 à 7 chiffres.
Vous pouvez entrer votre code DAM dans le champ ci-dessus. Notre outil convertira le code en date de fabrication et, si vous entrez le code usine, il identifiera également l'usine de production.
Le code DAM est généralement gravé sur une étiquette située sur le montant de la porte conducteur, sous le capot, ou sur la carte grise (champ E ou Z.3 selon les pays).